Observe atentamente a tabela abaixo e tire suas próprias conclusões.
| ORGíO | CARNÍVOROS | FRUTÍVOROS | HERBÍVOROS | HOMENS |
| Alimento | Carne | Frutas e nozes | Grama, ervas e plantas | Deveria viver de cereais, vegetais, frutas e nozes |
| Garras | Têm garras | Não têm garras | Não têm garras | Não têm garras |
| Poros | Não têm poros, Transpiram pela lí ngua | Transpiram através de milhares de poros | Transpiram através de milhares de poros | Transpiram através de milhares de poros |
| Mandí bula | Mandí bula alongada para a frente | Mandí bula curta | Mandí bula levemente alongada | Mandí bula curta |
| Dentes caninos frontais | Dentes caninos frontais alongados, fortes e pontiagudos para rasgar a carne | Ausência de dentes caninos frontais pontiagudos | Ausência de dentes caninos frontais pontiagudos | Ausência de dentes caninos frontais pontiagudos |
| Dentes molares posteriores | Ausência de dentes molares posteriores para triturar alimentos | Dentes molares posteriores achatados, para triturar | Dentes molares posteriores achatados, para triturar | Dentes molares posteriores achatados, para triturar |
| Glândulas salivares | Glândulas salivares pequenas na boca (glândulas bem desenvolvidas são necessárias na pré-digestão de cereais e frutas) | Glândulas salivares bem desenvolvidas, necessárias í pré-digestão de cereais e frutas | Glândulas salivares bem desenvolvidas, necessárias e pré-digestão de cereais e frutas | Glândulas salivares bem desenvolvidas, necessárias í pré-digestão de cereais e frutas |
| Saliva | Saliva ácida | Saliva alcalina | Saliva alcalina | Saliva alcalina |
| Ptialina | Ausência de ptialina, enzima responsável pela pré-digestão dos cereais | Profusão de ptialina para pré-digerir cereais | Profusão de ptialina para pré-digerir cereais | Profusão de ptialina, para pré-digerir cereais |
| Estômago | Estômago simples e arredondado | Estômago com um duodeno como segundo estômago | Estômago em três ou quatro compartimentos | Estômago com um duodeno como segundo estômago |
| Ácido do estômago | Forte concentração de ácido clorí drico no estômago, para digerir a carne | Ácido do estômago 20 vezes menos concentrado que nos carnívoros | Ácido do estômago 20 vezes menos concentrado que nos carnívoros | Ácido do estômago 20 vezes menos concentrado que nos carnívoros |
| Trato intestinal | Trato intestinal 3 vezes o tamanho do corpo, para que a carne em decomposição possa ser eliminada rapidamente | Trato intestinal 10 a 12 vezes o comprimento do corpo | Trato intestinal 10 a 12 vezes o comprimento do corpo | Trato intestinal 10 a 12 vezes o comprimento do corpo |
| Cólon | Cólon liso | Cólon convoluto | Cólon convoluto | Cólon convoluto |
| Urina | Urina ácida | Urina alcalina | Urina alcalina | Urina alcalina |
FONTE: http://veggamo.wordpress.com/2011/08/26/o-homem-foi-feito-para-comer-carne/
Nenhum comentário:
Postar um comentário